一、证券投资基金的分类标准和分类介绍(掌握)
法律形式 | 契约型基金、公司型基金等 |
运作方式 | 封闭式基金和开放式基金 |
投资对象 | 股票基金、债券基金、账币市场基金和混合基金等 |
投资目标 | 增长型基金、收入型基金和平衡型基金 |
投资理念 | 主动型基金与被动(指数)型基金 |
募集方式 | 公募基金和私募基金 |
资金来源和用途 | 在岸基金和离岸基金 |
特殊类型基金 | 系列基金、基金中的基金、保本基金、ETF、QDIl基金、分级基金 |
二、股票基金的分类(掌握)
投资市场分类 | 国内股票基金、国外股票基金、全球股票基金 |
股票规模分类 | 大盘股、中盘股和小盘股基金(5亿、20亿 20%、50%) |
股票性质分类 | 价值型股票基金(长线)、成长型股票基金(短线)、平衡型基金 |
按行业分类 | 基础行业基金、资源类股票基金、房地产基金、金融服务基金、科技股基金等 |
投资风格
小盘成长 | 中盘成长 | 大盘成长 |
小盘平衡 | 中盘平衡 | 大盘平衡 |
小盘价值 | 中盘价值 | 大盘价值 |
三、债券基金的类型(掌握)
根据债券种类对债券基金分类
债券发行者 | 政府债券、企业债券、金融债券等 |
债券到期日 | 短期债券(1年)、长期债券(10年以上)等 |
债券信用等级 | 低等级债券、高等级债券等 |
债券基金自身特点 | 标准债券基金、普通债券基金和其他策略债券基金三种 |
四、混合基金的类型
偏股型基金的股票配置比例为50%~70%,债券的配置比例为20%~40%,偏债型基金的债券配置比例较高,股票的配置比例则相对较低;
股债平衡型基金的股票与债券配置比例较为均衡,大约为40%~60%左右灵活配置型基金根据市场状况进行调整股票、债券投资比例,有时股票比例高,有时债券比例高。
五、交易型开放式指数基金(ETF)与LOF(了解)
ETF | LOF |
实物交易 | 现金与基金份额交易 |
50万份以上 | 1000元以上 |
交易所 | 代销点 |
被动 | 被动、主动 |
15秒净值报价 | 一天一次或几次 |